Be the first to apply. grind catches every posting here the moment the employer publishes it — software engineering, data, ML/AI, security, infra and QA in the US, staff and principal roles, newest first — and this page updates as the next one lands.
| title | level | location | sponsorship | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. Principal Data Scientist (Agentic AI) | 4h agonew | principal | Atlanta, Georgia, United Statesonsite | — | ||
| Sr Principal NAND Product Planning & Strategy | 6h agonew | principal | Boise, Idaho, United States; San Jose, California, United States | USD 171k–356k/yr | ||
| Principal Software Engineering Lead (eCOA) - Evinova | 6h agonew | principal | Maryland, United Statesonsite | USD 166k–225k/yr | ||
| Principal Controls Engineer | 6h agonew | principal | Louisville, Kentucky, United Statesonsite | — | ||
| Staff Security Researcher | 7h agonew | staff | Canada; Israel, Israel; United Kingdom; United Statesremote | USD 168k–238k/yr | ||
| AI Principal Solution Architect & Consultant – Smart Manufacturing & Operations - 69007 | 7h agonew | principal | Texas, United Statesremote | — | ||
| Principal Solution Architect | 8h agonew | principal | Dallas, Texas, United States | USD 167k–217k/yr | ||
| Principal Edge Architect - Software and Runtime | 8h agonew | principal | Texas, United Statesonsite | USD 148k–240k/yr | ||
| Manager, Principal Lending Application Specialist | 8h agonew | principal | Illinois, United Stateshybrid | USD 140k–170k/yr | ||
| Principal Database Engineer – SQL Server & AI Data Infrastructure | 9h agonew | principal | United Statesremote | USD 166k–204k/yr | ||
| Staff Platform Security Engineer - Cloud/AWS/Kubernetes | 10h agonew | staff | Chicago, Illinois, United States; San Francisco, California, United Stateshybrid | USD 132k–198k/yr | no sponsorship | |
| Principal Security Engineer - Incident Response | 10h agonew | principal | Seattle, Washington, United Statesonsite | USD 182k–273k/yr | ||
| Principal Computer Systems Analyst - Windows | 12h agonew | principal | Baltimore, Maryland, United Statesonsite | USD 99k–148k/yr | ||
| Forward Deployed Engineer (Staff) | 13h agonew | staff | United States; Charlotte, North Carolina, United States; Colorado, United Stateshybrid | USD 111k–177k/yr | ||
| Forward Deployed Engineer (Staff) | 13h agonew | staff | United Statesremote | USD 111k–177k/yr | ||
| Principal Engineer - Enterprise COBOL Application | 13h agonew | principal | Durham, North Carolina, United Statesonsite | USD 110k–176k/yr | ||
| Staff Software Engineer – Apex Platform for Network Observability and Cybersecurity | 15h agonew | staff | United Statesonsite | — | ||
| Principal Dev Engineer | 16h agonew | principal | Chicago, Illinois, United States | USD 121k–225k/yr | ||
| SSandisk | Staff Data Scientist – AI/ML, Generative AI & Agentic Systems | 17h agonew | staff | California, United States | — | |
| Principal Software Engineer Manager | 19h agonew | principal | Washington, District of Columbia, United States | — | ||
| Principal Full Stack Engineer – AI Technology | 19h agonew | principal | Durham, North Carolina, United Statesonsite | — | no sponsorship | |
| Principal Security Engineer, Orchestration and Automation | 19h agonew | principal | United Statesremote | USD 117k–158k/yr | ||
| Senior/Staff Systems Modeling Engineer, Electric Propulsion | 19h agonew | staff | California, United Statesonsite | USD 180k–255k/yr | ||
| Principal R&D Systems Engineer | 20h agonew | principal | Boston, Massachusetts, United States | USD 117k–201k/yr | ||
| Staff Software Engineer, AI-Accelerated Digital Commerce | 21h agonew | staff | California, United States; Austin, Texas, United States; Michigan, United Stateshybrid | USD 160k–246k/yr | ||
| Staff Site Reliability Engineer (SRE) | 21h agonew | staff | California, United States; Austin, Texas, United Statesonsite | USD 172k–300k/yr | ||
| Staff Data Engineer | 21h agonew | staff | Michigan, United States; Austin, Texas, United Stateshybrid | USD 160k–212k/yr | no sponsorship | |
| Staff Data Scientist | 21h agonew | staff | Michigan, United Stateshybrid | — | no sponsorship | |
| Staff Software Engineer - Networking | 21h agonew | staff | California, United States; Austin, Texas, United Statesonsite | USD 172k–300k/yr | ||
| Senior/Staff Backend Engineer | 21h agonew | staff | Salt Lake City, Utah, United Stateshybrid | — | ||
| Senior/Staff Software Engineer | 21h agonew | staff | Salt Lake City, Utah, United Stateshybrid | — | ||
| Principal Machine Learning Engineer | 21h agonew | principal | New York City, New York, United States; San Francisco, California, United Statesonsite | USD 193k–358k/yr | ||
| Staff Software Engineer | 21h agonew | staff | United Statesremote | USD 150k–178k/yr | no sponsorship | |
| Ppurestorage | Principal Software Engineer, HyperScale Build Platform and Tools | 22h agonew | principal | California, United Statesonsite | USD 217k–326k/yr | |
| Principal Software Engineer (10378) | 22h agonew | principal | Seattle, Washington, United States | USD 220k–250k/yr | no sponsorship | |
| Staff SW Engineer | 23h agonew | staff | Boston, Massachusetts, United Statesonsite | USD 135k–202k/yr | ||
| Kkikoff | Staff Machine Learning Engineer | 23h agonew | staff | San Francisco, California, United Statesonsite | USD 307k–352k/yr | |
| Principal Software Engineer | 24h agonew | principal | San Francisco, California, United States; Washington, District of Columbia, United States; New York City, New York, United States | — | ||
| Principal Software Engineer | 1d ago | principal | United States | — | ||
| Principal Architect, Security Architecture | 1d ago | principal | Pennsylvania, United States; United States; Minnesota, United States; Texas, United States; North Carolina, United States | — | ||
| Principal Software Engineer | 1d ago | principal | California, United States | — | ||
| Ccboe | Principal Network Engineer | 1d ago | principal | Chicago, Illinois, United States; New York City, New York, United Stateshybrid | USD 164k–241k/yr | no sponsorship |
| Bbungie | Principal Marketing Manager, Marathon (Contract) | 1d ago | principal | United States | USD 156k–185k/yr | |
| Staff Site Reliability Engineer | 1d ago | staff | San Francisco, California, United Stateshybrid | USD 203k–275k/yr | ||
| Staff Site Reliability Engineer | 1d ago | staff | Los Angeles, California, United States | USD 181k–265k/yr | ||
| Staff Engineer, Safety-Critical Software (R5826) | 1d ago | staff | San Diego, California, United States | — | ||
| Staff Software Engineer | 1d ago | staff | Kansas, United Stateshybrid | — | ||
| Principal Software Engineer | 1d ago | principal | Washington, District of Columbia, United States | — | ||
| Staff Process Controls Engineer - Networking and Systems Administration | 1d ago | staff | San Francisco, California, United Statesonsite | — | ||
| Staff Software Engineer, Simulator Development | 1d ago | staff | San Jose, California, United Statesonsite | USD 163k–253k/yr | ||
| Staff Software Engineer, Data Warehouse | 1d ago | staff | California, United Statesonsite | — | ||
| Staff Software Engineer, Data Warehouse | 1d ago | staff | California, United Stateshybrid | — | ||
| Senior Staff Software Engineer, Institutional Exchange | 1d ago | staff | United Statesremote | USD 263k–309k/yr | ||
| Staff Software Engineer - Grading Operations | 1d ago | staff | California, United States; United Stateshybrid | — | ||
| Staff Software Engineer - Set Registry | 1d ago | staff | United States | — | case-by-case | |
| Staff Software Engineer | 1d ago | staff | California, United States | — | ||
| Staff Engineering Manager - Set Registry | 1d ago | staff | United Statesremote | — | no sponsorship | |
| Principal R&D Systems Engineer | 1d ago | principal | Boston, Massachusetts, United Statesonsite | USD 117k–201k/yr | ||
| Principal Product Software Engineer - Java | 1d ago | principal | California, United States | USD 184k–247k/yr | ||
| Senior Principal Intelligence Analyst, Agentic AI Integration | 1d ago | principal | Arlington, Virginia, United Statesonsite | USD 145k–196k/yr | ||
| Principal Agentic AI Full Stack Software Engineer | 1d ago | principal | Arlington, Virginia, United Statesonsite | USD 143k–193k/yr | ||
| Principal Applied Scientist | 1d ago | principal | Washington, District of Columbia, United States; California, United States | — | ||
| Staff Software Engineer | 1d ago | staff | San Francisco, California, United Statesonsite | USD 200k–260k/yr | ||
| Iidme | Staff Software Engineer - Reporting & Billing | 1d ago | staff | Virginia, United Statesonsite | USD 222k–258k/yr | |
| Principal Software Development Engineer - XBOX Product Growth | 1d ago | principal | San Francisco, California, United States; Washington, District of Columbia, United States; New York City, New York, United States | — | ||
| Principal Member of Technical Staff, Product Engineering | 1d ago | principal | San Francisco, California, United Statesonsite | USD 175k–240k/yr | ||
| Principal Member of Technical Staff, Core Infrastructure | 1d ago | principal | San Francisco, California, United States | USD 200k–350k/yr | ||
| Principal Test & Evaluation Engineer - Networked Battlefield Systems | 1d ago | principal | California, United States | USD 220k–292k/yr | ||
| Principal Research Scientist, Synthetic Data Generation | 1d ago | principal | California, United States; Colorado, United States; New York City, New York, United States; Massachusetts, United Statesremote | USD 272k–431k/yr | ||
| Staff Software Engineer, Messages | 1d ago | staff | California, United Statesonsite | USD 207k–300k/yr | ||
| Principal Software Engineer - HW/SW in Fleet Infrastructure | 1d ago | principal | Washington, District of Columbia, United States | — | ||
| Principal Software Engineer | 1d ago | principal | Washington, District of Columbia, United States; California, United States | — | ||
| Ddevtechnology | Principal iOS Mobile Developer (Swift) | 1d ago | principal | Virginia, United Statesonsite | USD 100k–160k/yr | |
| Staff Software Engineer, Enterprise AI | 1d ago | staff | Los Angeles, California, United Statesonsite | — | ||
| Staff Software Engineer, Developer Ecosystem | 1d ago | staff | United Statesremote | USD 217k–304k/yr | ||
| Staff Field Quality Engineer - Powertrain | 1d ago | staff | Phoenix, Arizona, United Statesonsite | — | ||
| Principal Subsystem Design Engineer | 1d ago | principal | Raleigh, North Carolina, United States; California, United States; Washington, District of Columbia, United States; Austin, Texas, United States; Oregon, United States | — | ||
| Staff Offensive Security Engineer | 1d ago | staff | United Statesremote | USD 165k–266k/yr | ||
| Staff Frontend Engineer | 1d ago | staff | United States | — | case-by-case | |
| Principal Applied Scientist | 1d ago | principal | Washington, District of Columbia, United States | — | ||
| Principal Software Engineer | 1d ago | principal | Washington, District of Columbia, United States | — | ||
| Principal Software Engineer | 1d ago | principal | Washington, District of Columbia, United States | — | ||
| Senior Staff Engineer, Systems Integration (R5415) | 1d ago | staff | San Diego, California, United Statesonsite | — | ||
| Principal Frontend Engineer | 1d ago | principal | United Statesonsite | — | no sponsorship | |
| Senior Staff Software Engineer - Agentic Automation | 1d ago | staff | California, United Statesonsite | USD 200k–322k/yr | ||
| Aappnovation | Principal Technical Architect | 1d ago | principal | New York City, New York, United States | — | |
| Principal Data Scientist | 1d ago | principal | United States | — | ||
| Principal Technical Consultant – Cloud and Application Security | 1d ago | principal | United States | — | ||
| Principal Engineer | 1d ago | principal | Illinois, United States | — | ||
| Principal Engineer, Core Product (Hybrid) | 1d ago | principal | San Francisco, California, United Statesonsite | — | ||
| Cclarityinnovates | Sr. Principal Platform Engineer | 1d ago | principal | Maryland, United Statesonsite | USD 150k–330k/yr | |
| Ggotorq | Principal Consultant – Data & AI Engineering | 1d ago | principal | Texas, United Statesonsite | USD 140k–170k/yr | no sponsorship |
| Senior Staff Software Engineer, Drive, Frontend | 1d ago | staff | Boulder, Colorado, United States; New York City, New York, United States; California, United Statesonsite | USD 262k–364k/yr | ||
| Ggraphcore | Staff Robotics Engineer | 1d ago | staff | Austin, Texas, United Statesonsite | — | |
| Ggraphcore | Principal Engineering Program Manager | 1d ago | principal | Austin, Texas, United States | — | |
| Ggraphcore | Principal Network Program Manager, AI Infrastructure | 1d ago | principal | California, United Statesonsite | — | |
| Ggraphcore | Staff Digital Twin Engineer | 1d ago | staff | Austin, Texas, United Statesonsite | — | |
| Staff Security Engineer | 1d ago | staff | United Statesremote | — | ||
| Principal Software Engineer | 1d ago | principal | California, United Stateshybrid | USD 200k–280k/yr | ||
| Sspacex | Principal Network Engineer (Starlink Ground Network) | 1d ago | principal | California, United Statesonsite | USD 200k–285k/yr |
showing the 100 newest — the list refreshes itself as new postings are detected
Reading this list means you're already late. The grind desktop app watches these boards continuously, matches new postings to your profile, and applies with your resume — checkpoints for anything personal, and nothing is ever sent without your OK.
Get the app — free