Be the first to apply. grind catches every posting here the moment the employer publishes it — software engineering, data, ML/AI, security, infra and QA in the US, mid-level roles, newest first — and this page updates as the next one lands.
| title | level | location | sponsorship | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Founding Engineer | 5h agonew | mid | New York City, New York, United Statesonsite | USD 150k–220k/yr | no sponsorship | |
| Founding Engineer | 5h agonew | mid | New York City, New York, United Statesonsite | USD 137k–190k/yr | sponsored | |
| Founding Engineer | 5h agonew | mid | New York City, New York, United Statesonsite | USD 150k–220k/yr | no sponsorship | |
| Founding Engineer | 5h agonew | mid | New York City, New York, United Statesonsite | USD 137k–190k/yr | ||
| Associate, Client Reporting | 6h agonew | mid | Newark, New Jersey, United Stateshybrid | USD 95k–130k/yr | ||
| Application Adminstrator ERP | 6h agonew | mid | Austin, Texas, United States; San Francisco, California, United States; San Diego, California, United States; Sacramento, California, United States; Richmond, Virginia, United States; Philadelphia, Pennsylvania, United States; Virginia, United States; Phoenix, Arizona, United States | — | ||
| Senior Analyst-Investment Performance & Risk | 6h agonew | mid | Boston, Massachusetts, United Stateshybrid | USD 110k–140k/yr | no sponsorship | |
| Engineer III - Rail Communications | 6h agonew | mid | Newark, New Jersey, United States; New York City, New York, United States; New York, United States | USD 104k–163k/yr | no sponsorship | |
| Robotics Autonomy Engineer – Triage | 7h agonew | mid | California, United States | — | ||
| Data Analyst Supervisor | 7h agonew | mid | Oklahoma, United Statesonsite | USD 93k/yr | no sponsorship | |
| Mid-Level Data Scientist | 7h agonew | mid | Virginia, United Statesonsite | USD 116k–169k/yr | case-by-case | |
| Ccrossroadstreatmentcenters | Workday Intelligence Analyst - Remote | 7h agonew | mid | South Carolina, United States; Raleigh, North Carolina, United States; Washington, District of Columbia, United States; Charlotte, North Carolina, United States; Philadelphia, Pennsylvania, United States; Chicago, Illinois, United States; Atlanta, Georgia, United States; Nashville, Tennessee, United Statesremote | — | |
| Analyst Prime Vendor | 8h agonew | mid | Minneapolis, Minnesota, United Statesonsite | USD 67k–101k/yr | ||
| Data Scientist II | 8h agonew | mid | Phoenix, Arizona, United States | — | ||
| Business Banker (LO) - Toco Hills,GA | 8h agonew | mid | Atlanta, Georgia, United States | — | no sponsorship | |
| Uuline | Solution Analyst | 8h agonew | mid | Milwaukee, Wisconsin, United States; Illinois, United Statesonsite | — | |
| Hydrogen Production Technician | 9h agonew | mid | Dallas, Texas, United Statesonsite | USD 3k–3k/hr | ||
| Software Engineer: Internal Automation | 9h agonew | mid | New York City, New York, United Statesonsite | — | ||
| Software Engineer: Internal Automation | 9h agonew | mid | New York City, New York, United States | — | ||
| VBC Performance Manager | 9h agonew | mid | Missouri, United Statesremote | USD 70k–126k/yr | ||
| Vvardaspace | Spacecraft Firmware Engineer II | 10h agonew | mid | California, United Statesonsite | USD 144k–184k/yr | |
| Manager, Business Systems and Solutions | 10h agonew | mid | Boston, Massachusetts, United Statesonsite | USD 116k–174k/yr | ||
| Sr. Analyst- TA Operations, Analytics and Campus Programs | 10h agonew | mid | United Statesremote | USD 87k–130k/yr | ||
| Epic Configuration Analyst Expert | 10h agonew | mid | New Mexico, United Statesremote | USD 100k–176k/yr | ||
| Consultant - Global Construction | 10h agonew | mid | Florida, United Statesremote | USD 90k–130k/yr | no sponsorship | |
| Platform Engineer — AWS Cloud | 11h agonew | mid | Houston, Texas, United Statesonsite | — | ||
| Product Software Engineer - Agentic AI | 11h agonew | mid | Georgia, United States | USD 75k–128k/yr | ||
| Associate, Client Services Quality & Performance | 11h agonew | mid | Jersey City, New Jersey, United States | — | ||
| SC M&D Manager | 11h agonew | mid | San Diego, California, United Statesonsite | — | ||
| Experienced Systems Integration Specialist | 11h agonew | mid | Wichita, Kansas, United States; Florida, United States; Missouri, United States; Illinois, United States; Arizona, United Statesonsite | USD 74k–113k/yr | no sponsorship | |
| Uusbank | Data Product Engineer Associate | 11h agonew | mid | Minneapolis, Minnesota, United Statesonsite | USD 93k–109k/yr | |
| HR Platforms Reporting & Data Analyst | 12h agonew | mid | Boston, Massachusetts, United States | — | ||
| QA Analytical Auditor | 12h agonew | mid | Kentucky, United Statesonsite | — | ||
| Business Intelligence Analyst | 12h agonew | mid | Phoenix, Arizona, United States | USD 57k–70k/yr | ||
| SharePoint Application Developer | 14h agonew | mid | San Jose, California, United Statesonsite | — | ||
| MSAT Scientist II, Downstream | 14h agonew | mid | Massachusetts, United Statesonsite | USD 66k–99k/yr | ||
| MSAT Scientist II, Downstream | 14h agonew | mid | Massachusetts, United Statesonsite | USD 66k–99k/yr | ||
| Sr. Business Intelligence Engineer | 14h agonew | mid | Chicago, Illinois, United Stateshybrid | USD 95k–135k/yr | ||
| Controls Engineer | 15h agonew | mid | Portland, Oregon, United Statesonsite | — | ||
| Quality Assurance Generalist | 15h agonew | mid | Houston, Texas, United States | USD 60k–70k/yr | case-by-case | |
| Grants Specialist II - Sponsored Projects Accounting | 15h agonew | mid | Missouri, United Statesonsite | USD 53k–91k/yr | ||
| Facility Engineering Technician II | 15h agonew | mid | Iowa, United Statesonsite | — | ||
| Applications Analyst | 15h agonew | mid | Florida, United States | — | ||
| Systems Engineer II, Product Development | 16h agonew | mid | Texas, United States | USD 89k–133k/yr | no sponsorship | |
| Acute Wound Healing Specialist (St Louis/Southern Illinois) | 16h agonew | mid | St. Louis, Missouri, United Statesremote | USD 126k–174k/yr | ||
| Eng Software App Eng ( Future Project) | 16h agonew | mid | San Jose, California, United States | — | ||
| Mmassschoolbuildings | Audit Analyst I | 17h agonew | mid | Boston, Massachusetts, United States | — | |
| Backend Engineer II, Location Platforms | 17h agonew | mid | United Stateshybrid | USD 111k–231k/yr | ||
| Bbarkleyokrp | Supervisor, Direct Investments | 17h agonew | mid | Kansas City, Missouri, United States; Denver, Colorado, United States; Chicago, Illinois, United States; New York City, New York, United Statesremote | USD 70k–100k/yr | |
| Financial Analyst | 19h agonew | mid | California, United Statesonsite | USD 74k–110k/yr | ||
| Associate Space Communications Systems Engineer Analyst | 19h agonew | mid | California, United Statesonsite | USD 99k–133k/yr | no sponsorship | |
| Software Engineer (Associate, Mid Level or Lead) | 19h agonew | mid | Missouri, United Statesonsite | USD 127k–171k/yr | no sponsorship | |
| Gguidehouse | Cloud DevOps / Credential Management Engineer | 19h agonew | mid | Washington, District of Columbia, United Statesonsite | USD 98k–163k/yr | case-by-case |
| Gguidehouse | DoW Financial Management Business Analytics | 19h agonew | mid | Tampa, Florida, United Statesonsite | — | |
| Gguidehouse | Application Integration Engineer | 19h agonew | mid | Virginia, United States | — | no sponsorship |
| Robot Data Collection Lead | 20h agonew | mid | Seattle, Washington, United Statesonsite | USD 125k–145k/yr | ||
| Assistant Chief Engineer (Non-Union) | 20h agonew | mid | Seattle, Washington, United Statesonsite | USD 5k–5k/hr | ||
| Data Scientist, Mid | 20h agonew | mid | Maryland, United Stateshybrid | USD 78k–176k/yr | no sponsorship | |
| Veterans Transition Program- Associate, Access & Identity Management Engineer | 20h agonew | mid | Wilmington, Delaware, United States | USD 110k–138k/yr | ||
| Income Auditor | 20h agonew | mid | Utah, United Statesonsite | USD 20k–25k/hr | ||
| Pharmacovigilance QA Auditor Specialist | 20h agonew | mid | New Jersey, United States; Pennsylvania, United Statesonsite | USD 79k–128k/yr | ||
| Associate Attorney - Complex Litigation | 20h agonew | mid | Los Angeles, California, United States; California, United Statesremote | USD 119k–178k/yr | ||
| Product Analyst - UGG Apparel | 21h agonew | mid | California, United Stateshybrid | USD 88k–119k/yr | ||
| Product Analyst - UGG Footwear | 21h agonew | mid | California, United Stateshybrid | USD 88k–119k/yr | ||
| Manager, Decision Analytics | 21h agonew | mid | Atlanta, Georgia, United Statesonsite | — | ||
| Data Analyst, Engagement Analytics | 21h agonew | mid | California, United States; New York City, New York, United States | USD 97k–137k/yr | ||
| Transmission Control Software Engineer | 21h agonew | mid | Michigan, United Stateshybrid | — | no sponsorship | |
| Software Engineer, AV HIL Platform | 21h agonew | mid | California, United Stateshybrid | USD 123k–190k/yr | ||
| Infrastructure Engineer | 21h agonew | mid | Atlanta, Georgia, United States; Charlotte, North Carolina, United Statesonsite | — | ||
| Decision Scientist II | 21h agonew | mid | Atlanta, Georgia, United States | — | ||
| Corporate Talent Acquisition Operations Associate | 22h agonew | mid | New York City, New York, United Statesonsite | USD 75k–85k/yr | ||
| Market Access Trade Performance Analyst | 22h agonew | mid | Philadelphia, Pennsylvania, United States; Durham, North Carolina, United States | — | ||
| Package Architecture Analyst | 22h agonew | mid | Oregon, United States; Phoenix, Arizona, United Stateshybrid | USD 191k–269k/yr | ||
| Development Operations Analyst | 22h agonew | mid | Texas, United States | USD 61k–62k/yr | ||
| Software Engineer Consultant II | 23h agonew | mid | Chicago, Illinois, United Stateshybrid | USD 70k–121k/yr | ||
| Local CDL Driver | 23h agonew | mid | Indianapolis, Indiana, United Statesonsite | — | ||
| Software Engineer PLC/Siemens | 23h agonew | mid | Mississippi, United Statesonsite | — | ||
| Manual Machinist | 23h agonew | mid | Sacramento, California, United Statesonsite | — | ||
| CDL-A Equipment Operator/Laborer – Rerail | 23h agonew | mid | Kansas City, Missouri, United Statesonsite | USD 26/hr | ||
| Data Scientist II - Customer Analytics | 23h agonew | mid | San Francisco, California, United Statesonsite | — | ||
| Programmer/Analyst 2 | 23h agonew | mid | Columbus, Ohio, United Stateshybrid | — | no sponsorship | |
| Ccomptechcomputertechnologies | Network Engineer II | 24h agonew | mid | Tampa, Florida, United Statesonsite | USD 78k–83k/yr | |
| Sustenance Engineer II | 24h agonew | mid | Pennsylvania, United Statesonsite | — | ||
| Data Engineer | 24h agonew | mid | Los Angeles, California, United Stateshybrid | — | ||
| Mobile HVAC/Maintenance Technician | 1d ago | mid | San Antonio, Texas, United Statesonsite | — | no sponsorship | |
| Grind Machinist II - 3rd Shift | 1d ago | mid | Buffalo, New York, United Statesonsite | USD 27k–32k/hr | ||
| Corporate AI Engineer | 1d ago | mid | Bellevue, Washington, United States; Texas, United States; Durham, North Carolina, United States; California, United States; Virginia, United Stateshybrid | USD 154k–200k/yr | ||
| Software Engineer - Test Automation (SDET) | 1d ago | mid | San Francisco, California, United Statesonsite | — | ||
| AI Engineer | 1d ago | mid | Colorado, United Stateshybrid | USD 80k–80k/yr | ||
| Oracle ERP Techno-Functional Analyst | 1d ago | mid | Arizona, United Statesonsite | USD 80k–100k/yr | ||
| Sspacex | IT Security Engineer - Top Secret Clearance | 1d ago | mid | California, United States | USD 130k–195k/yr | case-by-case |
| CDP System Developer (Customer Data Platform) | 1d ago | mid | United Statesremote | USD 86k–138k/yr | ||
| Information Data Scientist | 1d ago | mid | Honolulu, Hawaii, United States | USD 99k–185k/yr | ||
| IE China Media Specialist | 1d ago | mid | Honolulu, Hawaii, United States | USD 79k–160k/yr | ||
| Research Engineer, Safety | 1d ago | mid | San Francisco, California, United Statesonsite | USD 200k–400k/yr | ||
| Ttamus | Development Operations Analyst | 1d ago | mid | Texas, United States | USD 61k–62k/yr | |
| Software Engineer II - Collaborative Web Platform | 1d ago | mid | United Statesremote | USD 117k–146k/yr | no sponsorship | |
| Security engineer, detection and response | 1d ago | mid | San Francisco, California, United States | — | ||
| Security engineer, application security | 1d ago | mid | New York City, New York, United States | — | ||
| Assistant Facility Security Officer | 1d ago | mid | Massachusetts, United Statesonsite | USD 112k–149k/yr |
showing the 100 newest — the list refreshes itself as new postings are detected
Reading this list means you're already late. The grind desktop app watches these boards continuously, matches new postings to your profile, and applies with your resume — checkpoints for anything personal, and nothing is ever sent without your OK.
Get the app — free