Be the first to apply. grind catches every posting here the moment the employer publishes it — software engineering, data, ML/AI, security, infra and QA in the UK, staff and principal roles, newest first — and this page updates as the next one lands.
| title | level | location | sponsorship | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staff Security Researcher | 7h agonew | staff | Canada; Israel, Israel; United Kingdom; United Statesremote | USD 168k–238k/yr | ||
| Amazon Connect, Principal Consultant | 18h agonew | principal | London, England, United Kingdomonsite | — | no sponsorship | |
| Iintercom | Staff Engineer - Web Platform | 1d ago | staff | London, England, United Kingdomhybrid | — | |
| Staff Offensive Security Engineer | 1d ago | staff | United Kingdomremote | GBP 139k–174k/yr | ||
| Senior Principal Applied AI Scientist | 1d ago | principal | London, England, United Kingdomonsite | — | ||
| Senior Principal Applied AI Scientist | 1d ago | principal | London, England, United Kingdom | — | ||
| Principal, CEO Office | 1d ago | principal | London, England, United Kingdom | — | ||
| Staff Software Developer (IAM) | 1d ago | staff | Amsterdam, North Holland, Netherlands; Berlin, Berlin, Germany; London, England, United Kingdom; Madrid, Community of Madrid, Spain; Munich, Bavaria, Germany | — | ||
| Professional Services Principal Consulant | 2d ago | principal | London, England, United Kingdomremote | — | no sponsorship | |
| Hharriscomputer | Principal Systems Engineer | 2d ago | principal | London, England, United Kingdomremote | — | |
| Staff Software Engineer | 2d ago | staff | United Kingdomremote | — | ||
| Staff DevOps Engineer | 2d ago | staff | Cambridge, England, United Kingdom | — | ||
| Staff Software Security Engineer | 2d ago | staff | London, England, United Kingdomonsite | GBP 255k–325k/yr | sponsored | |
| Principal Software Engineer, Fullstack/Backend Technologies (UK Remote) | 2d ago | principal | Leeds, England, United Kingdomremote | — | ||
| Principal Software Engineer, Fullstack/Backend Technologies (UK Remote) | 2d ago | principal | England, United Kingdomremote | — | ||
| Principal AI Engineer | 2d ago | principal | London, England, United Kingdom | — | ||
| Principal Software Engineer, Fullstack/Backend Technologies (UK Remote) | 2d ago | principal | England, United Kingdomremote | — | ||
| Principal Software Engineer, Fullstack/Backend Technologies (UK Remote) | 2d ago | principal | Birmingham, England, United Kingdomremote | — | ||
| Principal Software Engineer, Fullstack/Backend Technologies (UK Remote) | 2d ago | principal | Leeds, England, United Kingdomremote | — | ||
| Principal Software Engineer | 3d ago | principal | United Kingdomremote | — | ||
| Senior Principal Software Architect, DataEdge Strategy & Architecture | 3d ago | principal | Ontario, Canada; United Kingdomremote | — | ||
| Principal Software Engineer | 3d ago | principal | United Kingdomremote | — | ||
| Principal Site Reliability Engineer, Infrastructure Observability | 3d ago | principal | London, England, United Kingdomhybrid | — | ||
| Principal - Aircraft Finance & Technical Advisory | 3d ago | principal | London, England, United Kingdom; Leeds, England, United Kingdom; United Kingdomremote | — | ||
| Staff Machine Learning Scientist - Core ML | 3d ago | principal | London, England, United Kingdom | — | ||
| Staff Backend Engineer - Data Platform | 3d ago | staff | London, England, United Kingdomonsite | — | ||
| Senior Director AI, Data and Analytics | 3d ago | principal | London, England, United Kingdomonsite | — | ||
| Staff Software Engineer - AI Agents (Satori) | 3d ago | staff | Belfast, Northern Ireland, United Kingdomonsite | — | ||
| Sr. Staff Software Engineer - Apache Iceberg | 3d ago | staff | United Kingdom; Spain; Germany; Irelandremote | USD 213k–266k/yr | ||
| Principal Harness Engineer | 3d ago | principal | United Kingdomremote | — | ||
| Principal Solutions Architect | 3d ago | principal | London, England, United Kingdom | — | ||
| Staff System Applications Engineer | 3d ago | staff | United Kingdomonsite | — | ||
| Principal Agentic Platforms Architect | 3d ago | principal | London, England, United Kingdomonsite | — | ||
| Principal Software Engineer | 3d ago | principal | London, England, United Kingdomonsite | — | ||
| Principal Solution Engineer | 3d ago | principal | London, England, United Kingdom | — | ||
| Principal Software Engineer, Fullstack/Backend Technologies (UK Remote) | 3d ago | principal | Leeds, England, United Kingdomremote | — | ||
| Principal Software Engineer, Fullstack/Backend Technologies (UK Remote) | 3d ago | principal | England, United Kingdomremote | — | ||
| Principal Software Engineer, Fullstack/Backend Technologies (UK Remote) | 3d ago | principal | Birmingham, England, United Kingdomhybrid | — | ||
| Principal Research Manager/Senior Principal Research Manager | 4d ago | principal | Cambridge, England, United Kingdom | — | ||
| Staff Applied ML Engineer - Financial Crime | 4d ago | staff | London, England, United Kingdom | — | ||
| Staff DevOps Engineer | 4d ago | staff | Cambridge, England, United Kingdom | — | ||
| Principal OT Security Consultant | 4d ago | principal | London, England, United Kingdom | — | ||
| Senior Principal Solution Engineer | 5d ago | principal | London, England, United Kingdom | — | ||
| Principal Software Engineer | 7d ago | principal | United Kingdomhybrid | — | ||
| Staff Software Engineer | 7d ago | staff | United Kingdomhybrid | — | ||
| Principal Solutions Architect, Professional Services | 8d ago | principal | England, United Kingdomremote | EUR 119k–170k/yr | ||
| Staff Software Engineer, Backend (Identity International) | 9d ago | staff | United Kingdomremote | GBP 142k–190k/yr | ||
| Principal Systems Engineer | 9d ago | principal | England, United Kingdom | — | ||
| Staff Network Engineer (AI Fabric, Datacenter and Edge Networking) - Radian Arc | 9d ago | staff | United Kingdomremote | — | ||
| Staff Network Engineer (AI Fabric, Datacenter and Edge Networking) | 9d ago | staff | United Kingdomonsite | — | ||
| Staff Software Engineer | Developer Experience | 9d ago | staff | London, England, United Kingdom | — | ||
| Iionq | Staff Software Engineer, Runtime | 9d ago | staff | Oxford, England, United Kingdom | — | |
| Staff Software Engineer AI | 9d ago | staff | London, England, United Kingdom | — | ||
| Staff Software Engineer | 10d ago | staff | United Kingdomhybrid | — | ||
| Staff Backend Software Engineer | 10d ago | staff | Edinburgh, Scotland, United Kingdomonsite | — | ||
| Principal Software Engineer (Hybrid) | 10d ago | principal | London, England, United Kingdomhybrid | GBP 93k–116k/yr | ||
| Principal Software Engineer I, Cloud | 10d ago | principal | Cambridge, England, United Kingdomhybrid | USD 167k–209k/yr | ||
| Ffanaticsfbg | Staff Software Engineer - Promotions Platform | 10d ago | staff | Dublin, Ireland, Ireland; Leeds, England, United Kingdom; London, England, United Kingdomonsite | EUR 101k–127k/yr | |
| Staff Platform Engineer | 10d ago | staff | United Kingdomremote | USD 140k–220k/yr | ||
| Staff Software Engineer, Backend | 10d ago | staff | United Kingdomhybrid | USD 140k–220k/yr | ||
| Staff Engineer, Platform & Infrastructure | 10d ago | staff | United Kingdom | USD 140k–220k/yr | ||
| Platform Staff Engineer - UK | 10d ago | staff | London, England, United Kingdomonsite | — | no sponsorship | |
| Principal Data and AI Architect | 10d ago | principal | London, England, United Kingdom | — | ||
| Staff DevOps Engineer | 10d ago | staff | London, England, United Kingdomonsite | — | ||
| Staff Engineer, Digital Infrastructure (R5602) | 10d ago | staff | London, England, United Kingdomonsite | — | ||
| Staff Engineer, Test Integration, Modelling and Simulation (R5601) | 10d ago | staff | London, England, United Kingdomonsite | — | ||
| Principal Engineer: Fabric and Databricks | 10d ago | principal | Leeds, England, United Kingdom | — | ||
| Staff Machine Learning Engineer - Ops | 10d ago | staff | London, England, United Kingdom | — | ||
| Staff Engineer Cloud Foundations | 11d ago | staff | England, United Kingdom | — | ||
| Staff Data Scientist | 11d ago | staff | London, England, United Kingdomonsite | — | ||
| Principal Data Scientist | 11d ago | principal | Cambridge, England, United Kingdomonsite | USD 179k–237k/yr | ||
| Principal Backend Engineer | 11d ago | principal | Cambridge, England, United Kingdomonsite | USD 188k–259k/yr | ||
| Staff Frontend Engineer | 11d ago | staff | London, England, United Kingdomonsite | — | ||
| Staff Backend Engineer | 11d ago | staff | London, England, United Kingdomonsite | — | ||
| Staff Product Security Engineer | 12d ago | staff | Cambridge, England, United Kingdom | — | ||
| Principal Technical SEO Specialist | 12d ago | principal | London, England, United Kingdom | — | ||
| Staff Machine Learning Engineer | 12d ago | staff | London, England, United Kingdomhybrid | — | ||
| Staff Backend Software Engineer - Python & GO | 12d ago | staff | London, England, United Kingdomhybrid | — | ||
| Staff Software Engineer, Dev Environments | 12d ago | staff | London, England, United Kingdomonsite | — | ||
| Vveeva | Principal Business Consultant - R&D - Clinical | 13d ago | principal | London, England, United Kingdomhybrid | — | |
| Uunlikely | Staff Applied Scientist | 13d ago | staff | London, England, United Kingdomonsite | — | |
| Staff Forward Deployed Engineer | 13d ago | staff | Manchester, England, United Kingdomremote | GBP 84k–126k/yr | ||
| Principal Architect, Infrastructure | 13d ago | principal | United Kingdomremote | — | ||
| Principal Security Engineer | 13d ago | principal | London, England, United Kingdomhybrid | — | ||
| Principal Decision Scientist - Marketing | 13d ago | principal | London, England, United Kingdomhybrid | — | ||
| Staff Data Engineer | 13d ago | staff | Belfast, Northern Ireland, United Kingdomonsite | — | ||
| Senior Staff Software Engineer | 13d ago | staff | Belfast, Northern Ireland, United Kingdomonsite | — | ||
| Principal Engineer | 13d ago | principal | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | — | ||
| Principal Machine Learning Engineer, Matching and Recommendations (UK Based) | 13d ago | principal | London, England, United Kingdom | — | ||
| Staff Data Scientist, Pricing | 13d ago | staff | United Kingdomremote | — | ||
| Principal Information Security Engineer | 13d ago | principal | United Kingdom; Manchester, England, United Kingdomhybrid | — | ||
| Principal Consultant in Product Lifecycle Management - Aerospace & Defence | 13d ago | principal | Manchester, England, United Kingdom | — | ||
| Staff Software Engineer, Android Growth Systems and App Foundations | 13d ago | staff | London, England, United Kingdomonsite | — | ||
| Staff Software Engineer - Physical AI | 14d ago | staff | London, England, United Kingdom | GBP 116k–155k/yr | ||
| Senior Staff Security Engineer, AI Security | 15d ago | staff | London, England, United Kingdomonsite | — | ||
| Principal Engineer | 15d ago | principal | United Kingdomremote | — | ||
| Principal Machine Learning Engineer | 16d ago | principal | Cambridge, England, United Kingdomhybrid | — | ||
| Ffocused | Staff Platform Engineer | 16d ago | staff | London, England, United Kingdomonsite | GBP 95k–130k/yr | |
| Principal Solutions Architect, Technology Sales Lead (AWS) | 16d ago | principal | London, England, United Kingdom | — | ||
| Principal Flood Risk Consulant | 16d ago | principal | London, England, United Kingdom | — |
showing the 100 newest — the list refreshes itself as new postings are detected
Reading this list means you're already late. The grind desktop app watches these boards continuously, matches new postings to your profile, and applies with your resume — checkpoints for anything personal, and nothing is ever sent without your OK.
Get the app — free