Be the first to apply. grind catches every posting here the moment the employer publishes it — sales development, field sales and AEs, account management, partnerships, sales leadership and revenue operations in the US, staff and principal roles, newest first — and this page updates as the next one lands.
| title | level | location | sponsorship | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Pricing Strategy Analyst - Minneapolis, MN | 24h agonew | principal | Minneapolis, Minnesota, United Statesonsite | USD 110k–166k/yr | case-by-case | |
| Principal Sales Rep Peripheral Vascular - Austin | 2d ago | principal | Austin, Texas, United Statesonsite | USD 90k/yr | case-by-case | |
| Principal Account Executive, Enterprise vLex, AM Law 150 | 3d ago | principal | New York City, New York, United States | USD 272k–408k/yr | ||
| Principal Business Development Manager, BizDev, Amazon Business | 3d ago | principal | Arlington, Virginia, United Statesonsite | USD 176k–238k/yr | ||
| Principal ProServe Account Exec, ProServe AWSI Automotive and Manufacturing | 4d ago | principal | Dallas, Texas, United Statesonsite | USD 170k–230k/yr | ||
| Principal Supply Chain Partner Manager | 4d ago | principal | United Statesremote | USD 195k–206k/yr | ||
| Ssystemstechnologyresearch | Principal Strategic Account Manager | 5d ago | principal | Arlington, Virginia, United Statesonsite | USD 220k–280k/yr | |
| Principal GSI & SI Partnerships | 8d ago | principal | United Statesremote | USD 204k–291k/yr | ||
| Principal Mid-Market Account Executive | 10d ago | principal | United Statesremote | USD 132k–165k/yr | ||
| Principal Account Executive - Cyber Security | 13d ago | principal | United Statesonsite | USD 150k–180k/yr | ||
| Principal, Business Development Manager, AWS Private Equity | 13d ago | principal | New York City, New York, United Statesonsite | USD 188k–255k/yr | ||
| Principal ISV Account Manager | 13d ago | principal | San Francisco, California, United Statesonsite | USD 187k–253k/yr | ||
| Principal ISV Account Manager | 13d ago | principal | San Francisco, California, United Statesonsite | USD 187k–253k/yr | ||
| Principal Account Executive, Automotive & Manufacturing, AWS, Hyundai Account Team | 13d ago | principal | Boston, Massachusetts, United States | USD 170k–230k/yr | ||
| Principal, Business Development | 15d ago | principal | United Statesremote | — | case-by-case | |
| Principal, Strategic Partnerships | 17d ago | principal | United Statesonsite | — | ||
| Principal Client Partner | 17d ago | principal | Phoenix, Arizona, United Statesonsite | USD 140k–150k/yr | ||
| Bbehavox | Principal Sales Account Executive, Enterprise | 19d ago | principal | New York City, New York, United States | — | |
| Associate Principal, Business Development | 20d ago | staff | United States | — | ||
| Uunframe | Principal, Enterprise AI Transformation | 20d ago | principal | Chicago, Illinois, United States; Miami, Florida, United States; New York City, New York, United States; North Carolina, United States; Philadelphia, Pennsylvania, United Statesremote | — | |
| Uunframe | Principal, Enterprise AI Transformation | 20d ago | principal | Dallas, Texas, United States; San Diego, California, United States; San Francisco, California, United States; Seattle, Washington, United Statesremote | — | |
| Principal Account Executive | 20d ago | principal | Michigan, United States; Ohio, United States; United States | — | ||
| Principal Account Executive | 20d ago | principal | California, United Stateshybrid | — | ||
| Principal Account Manager - USA | 20d ago | principal | United Statesremote | USD 155k–180k/yr | ||
| Bbehavox | Principal Sales Account Executive, Enterprise | 20d ago | principal | New York City, New York, United Statesonsite | — | |
| Bbehavox | Principal Sales Account Executive, Enterprise | 20d ago | principal | Houston, Texas, United Statesonsite | — | |
| Principal Client Partner, Central (Illinois) | 20d ago | principal | United Statesremote | USD 132k–175k/yr | ||
| Principal Client Partner, Central (Texas) | 20d ago | principal | United Statesremote | USD 132k–175k/yr | ||
| Principal Enterprise Account Executive | 28d ago | principal | New York, United States | — | ||
| Principal Client Partner | 28d ago | principal | United States | — |
showing the 30 newest — the list refreshes itself as new postings are detected
Reading this list means you're already late. The grind desktop app watches these boards continuously, matches new postings to your profile, and applies with your resume — checkpoints for anything personal, and nothing is ever sent without your OK.
Get the app — free