Be the first to apply. grind catches every posting here the moment the employer publishes it — software engineering, data, ML/AI, security, infra and QA in Canada, staff and principal roles, newest first — and this page updates as the next one lands.
| title | level | location | sponsorship | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staff Security Researcher | 7h agonew | staff | Canada; Israel, Israel; United Kingdom; United Statesremote | USD 168k–238k/yr | ||
| Principal Software Developer | 16h agonew | principal | Vancouver, British Columbia, Canadaonsite | CAD 131k–191k/yr | ||
| Senior Staff Engineer Analog Mixed-Signal Design - Optical | 19h agonew | staff | Ottawa, Ontario, Canada; Toronto, Ontario, Canada | CAD 134k–178k/yr | ||
| Principal/Team Lead, Digital Verification Engineer (FEC) | 22h agonew | principal | Ottawa, Ontario, Canadaonsite | CAD 133k–213k/yr | ||
| Staff Frontend Engineer | 1d ago | staff | Canada | — | no sponsorship | |
| Principal Frontend Engineer | 1d ago | principal | Canada | — | ||
| Staff Software Engineer – SRE & AIOps | 1d ago | staff | Vancouver, British Columbia, Canada | — | ||
| Principal Software Engineer Manager | 1d ago | principal | Vancouver, British Columbia, Canada | — | ||
| Staff IT Engineer | 2d ago | staff | Canadaremote | USD 143k–207k/yr | ||
| Staff Software Engineer | 2d ago | staff | Waterloo, Ontario, Canadaonsite | CAD 175k–197k/yr | no sponsorship | |
| Staff Software Engineer - Embedded Software Platform | 2d ago | staff | Ontario, Canadahybrid | USD 147k–196k/yr | no sponsorship | |
| Principal Software Engineer - Embedded Software Platform | 2d ago | principal | Ontario, Canadahybrid | — | no sponsorship | |
| Gestionnaire principal, Ingénierie du Data Hub et des Produits de Données /Senior Manager, Data Hub Engineering & Data Products | 2d ago | principal | Montreal, Quebec, Canada | USD 97k–163k/yr | ||
| Staff ML Engineer | 2d ago | staff | Toronto, Ontario, Canadaonsite | — | ||
| Staff Engineer – Software Development, Architecture, Security & Governance | 2d ago | staff | Toronto, Ontario, Canadaonsite | — | ||
| Staff Software Engineer – SRE & AIOps | 2d ago | staff | Vancouver, British Columbia, Canada | — | ||
| Associate Principal Engineer - Infor M3 Developer | 2d ago | staff | Toronto, Ontario, Canadaonsite | — | ||
| Principal, Research Contracts and Commercialization | 2d ago | principal | Toronto, Ontario, Canadaonsite | — | ||
| Principal Software Engineer | 2d ago | principal | New York City, New York, United States; Texas, United States; Toronto, Ontario, Canada; Ann Arbor, Michigan, United States; Minnesota, United States | USD 183k–340k/yr | ||
| Principal Research Engineer/Scientist | 2d ago | principal | Montreal, Quebec, Canadaonsite | — | ||
| Principal(e), Institutions financières | 2d ago | principal | Montreal, Quebec, Canadahybrid | CAD 151k–201k/yr | ||
| Principal AI Engineer, Aerospace & Defense | 3d ago | principal | Ottawa, Ontario, Canada | — | ||
| Vice President, Enterprise Platforms | 3d ago | principal | Toronto, Ontario, Canada | — | ||
| Principal Cloud Security Engineer | 3d ago | principal | Canadaremote | — | ||
| Directeur(-trice) principal(e) sécurité intégrée du numérique | 3d ago | principal | Quebec, Canadaonsite | — | ||
| Analyste principal(e) Workday - Finance | 3d ago | principal | Quebec, Canadahybrid | — | ||
| Senior Principal Software Architect, DataEdge Strategy & Architecture | 3d ago | principal | Ontario, Canada; United Kingdomremote | — | ||
| Principal Azure Cloud Platform Engineer | 3d ago | principal | Toronto, Ontario, Canadaonsite | USD 86k–185k/yr | ||
| Staff IT Engineer | 3d ago | staff | United States; Canadaremote | USD 143k–207k/yr | ||
| Sr. Software Development Engineer / Principal, Software Development Engineer | 3d ago | principal | Vancouver, British Columbia, Canada; Boulder, Colorado, United Stateshybrid | CAD 168k–252k/yr | ||
| Principle SRE | 3d ago | principal | Mississauga, Ontario, Canada; United Statesremote | USD 175k–262k/yr | case-by-case | |
| Staff Software Engineer, Go-to-Market Systems & AI | 3d ago | staff | Canadaremote | CAD 223k–334k/yr | ||
| Staff Software Engineer | 3d ago | principal | Canadaremote | USD 176k–235k/yr | ||
| QNX Principal Systems Software Developer | 3d ago | principal | Ottawa, Ontario, Canadaonsite | USD 131k–181k/yr | ||
| Staff Software Engineer - USD Authoring | 3d ago | staff | Vancouver, British Columbia, Canada | CAD 143k–192k/yr | ||
| Staff Software Engineer - Apache Spark | 3d ago | staff | California, United States; Texas, United States; Virginia, United States; Columbia, South Carolina, United States; Ottawa, Ontario, Canadaremote | USD 184k–230k/yr | no sponsorship | |
| Forward Deployed AI Engineer, Australia (Senior/Principal Level) | 3d ago | principal | Sydney, New South Wales, Australia; Victoria, British Columbia, Canadaremote | — | ||
| Principal Full Stack Engineer, AI Platform & Agents (US/Canada Hybrid/Remote) | 3d ago | principal | Chicago, Illinois, United States; United States; Austin, Texas, United States; New York City, New York, United States; Texas, United States; Alberta, Canada; Massachusetts, United Statesremote | USD 158k–282k/yr | ||
| Aapexcompanies | Senior Principal Engineer | 3d ago | principal | Vancouver, British Columbia, Canada; Washington, United States | USD 150k–200k/yr | |
| Aapexcompanies | Senior Principal Engineer | 3d ago | principal | Portland, Oregon, United States; Vancouver, British Columbia, Canadaonsite | USD 150k–200k/yr | case-by-case |
| Analyste principal.e, Ingénierie des terminaux/Senior Analyst, Business Applications (National) | 3d ago | principal | Toronto, Ontario, Canada; Montreal, Quebec, Canada; Ottawa, Ontario, Canada; Calgary, Alberta, Canada; Vancouver, British Columbia, Canadaonsite | USD 85k–115k/yr | ||
| Staff Software Engineer | 3d ago | staff | Boston, Massachusetts, United States; Seattle, Washington, United States; Ontario, Canada; Poland; San Francisco, California, United Stateshybrid | — | ||
| Principal Product Manager, AI Infrastructure and Orchestration | 3d ago | principal | Boston, Massachusetts, United States; Washington, District of Columbia, United States; Ontario, Canada; San Francisco, California, United States | — | ||
| Spécialiste Principal(e) en Réseaux / Senior Network Specialist | 3d ago | principal | Canada | — | ||
| Staff Data Scientist | 3d ago | staff | United States; Canadahybrid | USD 136k–266k/yr | ||
| Principal Technical Product Manager | 3d ago | principal | Toronto, Ontario, Canadaonsite | CAD 130k–160k/yr | ||
| Staff Software Engineer | 3d ago | staff | Waterloo, Ontario, Canadaonsite | CAD 188k–282k/yr | ||
| Analyste principal(e) de systèmes de gestion, ServiceNow CSM - FR 125 | 3d ago | principal | Calgary, Alberta, Canadahybrid | CAD 97k–129k/yr | ||
| Développeur(euse) principal(e), ServiceNow CSM - FR 395 | 3d ago | principal | Calgary, Alberta, Canadaonsite | CAD 97k–129k/yr | ||
| Software Engineer — Notification Hub & Experience | 3d ago | staff | Toronto, Ontario, Canada | CAD 120k–232k/yr | ||
| Staff UX Designer, AI & Agentic Experiences | 3d ago | staff | Canada | CAD 130k–180k/yr | ||
| Staff Product Engineer - Brand | 3d ago | staff | Toronto, Ontario, Canadahybrid | CAD 191k–262k/yr | ||
| Principal AI Engineer | 3d ago | principal | Mississauga, Ontario, Canada | — | ||
| Ppenninteractive | Staff Data Engineer | 3d ago | staff | Canadaremote | CAD 160k–205k/yr | |
| Lead Software Engineer AI (Staff Engineer) | 4d ago | staff | Toronto, Ontario, Canada; Minnesota, United States; Texas, United Statesonsite | USD 127k–237k/yr | ||
| Principal Systems Designer | 4d ago | principal | Canadaremote | — | ||
| Senior/Staff Software Engineer - Toronto | 4d ago | staff | Toronto, Ontario, Canadaonsite | — | ||
| Senior/Staff Software Engineer - Toronto | 4d ago | staff | Toronto, Ontario, Canadaonsite | — | ||
| Staff Database Engineer | 4d ago | staff | Toronto, Ontario, Canada | — | ||
| Analyste de système principal·e | 4d ago | principal | Montreal, Quebec, Canada | — | ||
| Aabcellera | Senior/Staff Engineer, Pharmaceutical Delivery | 4d ago | staff | Vancouver, British Columbia, Canada | CAD 116k–175k/yr | |
| Senior Staff Software Engineer, Finhub | 4d ago | staff | Canadaremote | CAD 260k/yr | ||
| Staff Software Engineer, AI | 4d ago | staff | Toronto, Ontario, Canadahybrid | CAD 140k–175k/yr | ||
| Principal Software Engineer, Program Structure | 4d ago | principal | Canada | — | ||
| Principal NetSuite Consultant | 4d ago | principal | Canada | — | ||
| Principal Software Developer - Query Engine, Database Internals - Elasticsearch | 5d ago | principal | Canada | CAD 154k–244k/yr | ||
| Principal Software Engineer, Program Structure | 5d ago | principal | Canada | — | ||
| Staff Fullstack Engineer (Ruby/Vue.js) Monetization Engineering: Purchase | 5d ago | staff | Canada; United Statesremote | USD 153k–259k/yr | ||
| Analyste Principal CRS | 5d ago | principal | Montreal, Quebec, Canada | — | ||
| Analyste principal(e) de la sécurité SAP | 5d ago | principal | Canadaonsite | — | ||
| Principal SAP Security Analyst | 5d ago | principal | Canada | — | ||
| Staff Software Engineer | 5d ago | staff | Canadaremote | — | ||
| Staff Software Engineer, Go-to-Market Systems & AI | 5d ago | staff | Toronto, Ontario, Canadaremote | CAD 223k–334k/yr | ||
| Principal Software Engineer, Program Structure | 5d ago | principal | Canada | — | ||
| Principal Software Engineer, Program Structure | 5d ago | principal | Canadaremote | — | ||
| Analyste principal, Finances | 8d ago | principal | Montreal, Quebec, Canada | — | ||
| Staff Software Engineer - AI Acceleration | 8d ago | staff | Toronto, Ontario, Canadaonsite | CAD 160k–220k/yr | ||
| Staff Fullstack Engineer | 9d ago | staff | Canadaremote | USD 185k–240k/yr | case-by-case | |
| Staff Engineer, Data Platform | 9d ago | staff | Toronto, Ontario, Canada | — | ||
| Staff Engineer, Data Platform | 9d ago | staff | Toronto, Ontario, Canadaonsite | — | ||
| Staff Software Engineer, Platform | 9d ago | staff | Vancouver, British Columbia, Canadahybrid | USD 210k–278k/yr | ||
| Staff Designer, Rapid Prototyping | 9d ago | staff | Canadaremote | CAD 155k–175k/yr | no sponsorship | |
| Principal Software Developer - Vector Search - Elasticsearch | 9d ago | principal | Canada | CAD 154k–244k/yr | ||
| Senior Principal Software Engineer, Feature Store | 9d ago | principal | Canada | — | ||
| Vversaterm | Staff Software Engineer | 9d ago | staff | Ottawa, Ontario, Canadahybrid | — | no sponsorship |
| Vversaterm | Staff Software Engineer | 9d ago | staff | Canadaremote | — | |
| Staff Product Security Engineer - AI Systems | 9d ago | staff | Ontario, Canadaremote | — | ||
| Staff Engineer, Platform & Infrastructure | 10d ago | staff | Canada | — | ||
| Staff DevOps Engineer | 10d ago | staff | Toronto, Ontario, Canadaonsite | — | ||
| Staff Platform Engineer | 10d ago | staff | Canadaremote | USD 140k–220k/yr | ||
| Staff Software Engineer, Backend | 10d ago | staff | Canadaremote | USD 140k–220k/yr | ||
| Principal Java Data Engineer | 10d ago | principal | Mississauga, Ontario, Canada | — | ||
| Staff Product Engineer - Payments | 10d ago | staff | Canadaremote | — | ||
| Staff Engineer (Platform) | 10d ago | staff | Boston, Massachusetts, United States; Vancouver, British Columbia, Canadahybrid | — | ||
| Ttenstorrent | Staff Engineer, Diagnostic Development | 10d ago | staff | Toronto, Ontario, Canadahybrid | — | |
| Staff Product Engineer - Brand | 11d ago | staff | Toronto, Ontario, Canadahybrid | CAD 191k–262k/yr | ||
| Ccaylent | Principal Data Architect — Databricks Enablement | 11d ago | principal | Canada | CAD 180k–202k/yr | no sponsorship |
| Associate Staff Engineer - Atlassian Platform Administrator | 11d ago | staff | Canadaremote | — | ||
| Senior Staff Software Engineer | 12d ago | staff | Toronto, Ontario, Canadaonsite | — | ||
| Principal AI Systems & Operations Technologist | 12d ago | principal | Canadaremote | USD 85k–100k/yr |
showing the 100 newest — the list refreshes itself as new postings are detected
Reading this list means you're already late. The grind desktop app watches these boards continuously, matches new postings to your profile, and applies with your resume — checkpoints for anything personal, and nothing is ever sent without your OK.
Get the app — free